Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Berlin
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliud Kipchoge | KEN | 2022 | 02:01:09 |
| 2 | Eliud Kipchoge | KEN | 2018 | 02:01:39 |
| 3 | Kenenisa Bekele | ETH | 2019 | 02:01:41 |
| 4 | Sebastian Sawe | KEN | 2025 | 02:02:16 |
| 5 | Eliud Kipchoge | KEN | 2023 | 02:02:42 |
| 6 | Birhanu Legese | ETH | 2019 | 02:02:48 |
| 7 | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | 2014 | 02:02:57 |
| 8 | Kenenisa Bekele | ETH | 2016 | 02:03:03 |
| 9 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | KEN | 2014 | 02:03:13 |
| 10 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 2016 | 02:03:13 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Sipe Sambu | TZA | 1997 | 02:10:17 |
| 2 | Tigist Assefa | ETH | 2023 | 02:11:53 |
| 3 | Tigist Assefa | ETH | 2022 | 02:15:37 |
| 4 | Tigist Ketema | ETH | 2024 | 02:16:42 |
| 5 | Sheila Chepkirui Kiprotich | KEN | 2023 | 02:17:49 |
| 6 | Rosemary Monica Wanjiru | KEN | 2022 | 02:18:00 |
| 7 | Tigist Abayechew | KEN | 2022 | 02:18:03 |
| 8 | Gladys Cherono Kiprono | KEN | 2018 | 02:18:11 |
| 9 | Ruti Aga | ETH | 2018 | 02:18:34 |
| 10 | Magdalena Shauri | TZA | 2023 | 02:18:41 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sebastian Sawe | KEN | 02:02:16 |
| 2024 | Milkesa Mengesha | ETH | 02:03:17 |
| 2023 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:02:42 |
| 2022 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:01:09 |
| 2021 | Guye Adola | ETH | 02:05:45 |
| 2019 | Kenenisa Bekele | ETH | 02:01:41 |
| 2018 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:01:39 |
| 2017 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:03:32 |
| 2016 | Kenenisa Bekele | ETH | 02:03:03 |
| 2015 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:04:00 |
| 2014 | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | 02:02:57 |
| 2013 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 02:03:23 |
| 2012 | Geoffrey Kiprono Mutai | KEN | 02:04:15 |
| 2011 | Patrick Makau | KEN | 02:03:38 |
| 2010 | Patrick Makau | KEN | 02:05:08 |
| 2009 | Haile Gebrselassie | ETH | 02:06:08 |
| 2008 | Haile Gebrselassie | ETH | 02:03:59 |
| 2007 | Haile Gebrselassie | ETH | 02:04:26 |
| 2006 | Haile Gebrselassie | ETH | 02:05:56 |
| 2005 | Philip Manyim | KEN | 02:07:41 |
| 2004 | Felix Limo | KEN | 02:06:44 |
| 2003 | Paul Tergat | KEN | 02:04:55 |
| 2002 | Raymond Kipkoech | KEN | 02:06:47 |
| 2001 | Joseph Ngolepus | KEN | 02:08:47 |
| 2000 | Simon Biwott | KEN | 02:07:42 |
| 1999 | Josephat Kiprono | KEN | 02:06:44 |
| 1998 | Ronaldo da Costa | BRA | 02:06:05 |
| 1997 | Elijah Lagat | KEN | 02:07:41 |
| 1996 | Abel Anton | ESP | 02:09:15 |
| 1995 | Sammy Lelei | KEN | 02:07:02 |
| 1994 | Antonio Pinto | PRT | 02:08:31 |
| 1993 | Xolile Yawa | ZAF | 02:10:57 |
| 1992 | David Tsebe | ZAF | 02:08:07 |
| 1991 | Steve Brace | WAL | 02:10:57 |
| 1990 | Steve Moneghetti | AUS | 02:08:16 |
| 1989 | Alfredo Shahanga | TZA | 02:10:11 |
| 1988 | Suleiman Nyambui | TZA | 02:11:45 |
| 1987 | Suleiman Nyambui | TZA | 02:11:11 |
| 1986 | Boguslaw Psujek | POL | 02:11:03 |
| 1985 | James Ashworth | GBR | 02:11:43 |
| 1984 | Johan Skovbjerg | DNK | 02:13:35 |
| 1983 | Karel Lismont | BEL | 02:13:37 |
| 1982 | Domingo Tibaduiza | COL | 02:14:46 |
| 1981 | Ian Ray | GBR | 02:15:42 |
| 1980 | Ingo Sensburg | GER | 02:16:48 |
| 1979 | Ingo Sensburg | GER | 02:21:09 |
| 1978 | Michael Spottel | GER | 02:20:02 |
| 1977 | Norman Wilson | GBR | 02:16:20 |
| 1976 | Ingo Sensburg | GER | 02:23:08 |
| 1975 | Ralf Bochröder | GER | 02:47:08 |
| 1974 | Günter Hallas | GER | 02:44:53 |
