Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Rotterdam
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashir Abdi | BEL | 2023 | 02:03:47 |
| 2 | Timothy Kiplagat | KEN | 2023 | 02:03:50 |
| 3 | Guye Adola | ETH | 2026 | 02:03:54 |
| 4 | Marius Kipserem | KEN | 2019 | 02:04:11 |
| 5 | Tesfaye Deriba Ketema | ETH | 2026 | 02:04:15 |
| 6 | Bashir Abdi | BEL | 2026 | 02:04:19 |
| 7 | Kenneth Kiprop Kipkemoi | KEN | 2026 | 02:04:21 |
| 8 | Geoffrey Kipsang Kamworor | KEN | 2025 | 02:04:33 |
| 9 | Abdi Nageeye | NLD | 2024 | 02:04:45 |
| 10 | Amedework Walelegn | ETH | 2024 | 02:04:50 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekides Shimeles | ETH | 2026 | 02:18:56 |
| 2 | Dido Ashete Bekere | ETH | 2024 | 02:19:30 |
| 3 | Eunice Chebichii Chumba | BRN | 2023 | 02:20:31 |
| 4 | Tegla Loroupe | KEN | 1998 | 02:20:47 |
| 5 | Viola Jelagat Kibiwot | KEN | 2024 | 02:20:57 |
| 6 | Jackline Cherono | KEN | 2025 | 02:21:14 |
| 7 | Aminet Ahmed | ETH | 2026 | 02:21:25 |
| 8 | Dolshi Tesfu | ERI | 2023 | 02:21:35 |
| 9 | Haven Hailu Desse | ETH | 2022 | 02:22:01 |
| 10 | Aminet Ahmed | ETH | 2025 | 02:22:14 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guye Adola | ETH | 02:03:54 |
| 2025 | Geoffrey Kipsang Kamworor | KEN | 02:04:33 |
| 2024 | Abdi Nageeye | NLD | 02:04:45 |
| 2023 | Bashir Abdi | BEL | 02:03:47 |
| 2022 | Abdi Nageeye | NLD | 02:04:56 |
| 2019 | Marius Kipserem | KEN | 02:04:11 |
| 2018 | Kenneth Kiprop Kipkemoi | KEN | 02:05:42 |
| 2017 | Marius Kimutai | KEN | 02:06:04 |
| 1998 | Fabián Roncero | ESP | 02:07:26 |
| 1988 | Belayneh Dinsamo | ETH | 02:06:50 |
| 1985 | Carlos Lopes | PRT | 02:07:12 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mekides Shimeles | ETH | 02:18:56 |
| 2025 | Jackline Cherono | KEN | 02:21:14 |
| 2024 | Dido Ashete Bekere | ETH | 02:19:30 |
| 2023 | Eunice Chebichii Chumba | BRN | 02:20:31 |
| 2022 | Haven Hailu Desse | ETH | 02:22:01 |
| 2019 | Dido Ashete Bekere | ETH | 02:22:52 |
| 2018 | Visiline Jepkesho | KEN | 02:23:47 |
| 2017 | Meskerem Assefa | ETH | 02:24:18 |
| 1998 | Tegla Loroupe | KEN | 02:20:47 |