Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Bank of America - Chicago
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Kiptum | KEN | 2023 | 02:00:35 |
| 2 | Jacob Kiplimo | UGA | 2025 | 02:02:23 |
| 3 | John Korir | KEN | 2024 | 02:02:44 |
| 4 | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | 2013 | 02:03:45 |
| 5 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | KEN | 2013 | 02:03:52 |
| 6 | Amos Choge Kipruto | KEN | 2025 | 02:03:54 |
| 7 | Benson Kipruto | KEN | 2023 | 02:04:02 |
| 8 | Eliud Kipchoge | KEN | 2014 | 02:04:11 |
| 9 | Benson Kipruto | KEN | 2022 | 02:04:24 |
| 10 | Sammy Kitwara | KEN | 2014 | 02:04:28 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Chepngetich | KEN | 2024 | 02:09:56 |
| 2 | Andrea Sipe Sambu | TZA | 2001 | 02:13:04 |
| 3 | Sifan Hassan | NLD | 2023 | 02:13:44 |
| 4 | Brigid Jepchirchir Kosgei | KEN | 2019 | 02:14:04 |
| 5 | Ruth Chepngetich | KEN | 2022 | 02:14:18 |
| 6 | Hawi Feysa Gejia | ETH | 2025 | 02:14:57 |
| 7 | Ruth Chepngetich | KEN | 2023 | 02:15:37 |
| 8 | Megertu Alemu | ETH | 2023 | 02:17:09 |
| 9 | Mariya Konovalova | RUS | 2013 | 02:17:10 |
| 10 | Paula Radcliffe | GBR | 2002 | 02:17:18 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jacob Kiplimo | UGA | 02:02:23 |
| 2024 | John Korir | KEN | 02:02:44 |
| 2023 | Kelvin Kiptum | KEN | 02:00:35 |
| 2022 | Benson Kipruto | KEN | 02:04:24 |
| 2021 | Seifu Tura Abdiwak | ETH | 02:06:12 |
| 2019 | Lawrence Cherono | KEN | 02:05:45 |
| 2018 | Mohammed Mo Farah | GBR | 02:05:11 |
| 2017 | Galen Rupp | USA | 02:09:20 |
| 2016 | Abel Kirui | KEN | 02:11:23 |
| 2015 | Dickson Kiptolo Chumba | KEN | 02:09:25 |
| 2014 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:04:11 |
| 2013 | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | 02:03:45 |
| 2012 | Tsegaye Kebede | ETH | 02:04:38 |
| 2011 | Moses Mosop | KEN | 02:05:37 |
| 2010 | Sammy Wanjiru | KEN | 02:06:24 |
| 2009 | Sammy Wanjiru | KEN | 02:05:41 |
| 2008 | Evans Cheruiyot | KEN | 02:06:25 |
| 2007 | Jaouad Gharib | MAR | 02:11:11 |
| 2006 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 02:07:35 |
| 2005 | Felix Limo | KEN | 02:07:02 |
| 2004 | Evans Rutto | KEN | 02:06:16 |
| 2003 | Evans Rutto | KEN | 02:05:50 |
| 2002 | Khalid Khannouchi | USA | 02:05:56 |
| 2001 | Benedict Kimondiu | KEN | 02:08:52 |
| 2000 | Khalid Khannouchi | USA | 02:07:01 |
| 1999 | Khalid Khannouchi | MAR | 02:05:42 |
| 1984 | Steve Jones | GBR | 02:08:05 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hawi Feysa Gejia | ETH | 02:14:57 |
| 2024 | Ruth Chepngetich | KEN | 02:09:56 |
| 2023 | Sifan Hassan | NLD | 02:13:44 |
| 2022 | Ruth Chepngetich | KEN | 02:14:18 |
| 2021 | Ruth Chepngetich | KEN | 02:22:31 |
| 2019 | Brigid Jepchirchir Kosgei | KEN | 02:14:04 |
| 2018 | Brigid Jepchirchir Kosgei | KEN | 02:18:35 |
| 2017 | Tirunesh Dibaba | ETH | 02:18:31 |
| 2016 | Florence Jebet Kiplagat | KEN | 02:21:32 |
| 2015 | Florence Jebet Kiplagat | KEN | 02:23:33 |
| 2014 | Rita Jeptoo Sitienei | KEN | 02:24:35 |
| 2013 | Mariya Konovalova | RUS | 02:17:10 |
| 2012 | Atsede Baysa Tesema | ETH | 02:22:03 |
| 2011 | Liliya Shobukhova | RUS | 02:18:20 |
| 2010 | Liliya Shobukhova | RUS | 02:20:25 |
| 2009 | Liliya Shobukhova | RUS | 02:25:56 |
| 2008 | Lidiya Grigoryeva | RUS | 02:27:17 |
| 2007 | Berhane Adere | ETH | 02:33:49 |
| 2006 | Berhane Adere | ETH | 02:20:42 |
| 2005 | Deena Kastor | USA | 02:21:25 |
| 2004 | Constantina Tomescu-Dita | AFG | 02:23:45 |
| 2003 | Svetlana Zakharova Vasilyeva | RUS | 02:23:07 |
| 2002 | Paula Radcliffe | GBR | 02:17:18 |
| 2001 | Andrea Sipe Sambu | TZA | 02:13:04 |
| 2000 | Catherine Ndereba | KEN | 02:21:33 |
| 1999 | Joyce Chepchumba | KEN | 02:25:59 |
| 1984 | Rosa Mota | PRT | 02:26:01 |
