Constantina Tomescu-Dita
Athlètes > Roumanie > Constantina Tomescu-Dita
Constantina Tomescu-Dita est une coureuse de marathon.
Pays d’origine : Roumanie
Elle est née en Roumanie le vendredi 23 janvier 1970 dans la ville de Turburea.
Elle détient :
- le 10ème meilleur temps des championnats du Monde
Elle a remporté :
- le marathon de Bank of America - Chicago (2004)
Pays d’origine : Roumanie
Elle est née en Roumanie le vendredi 23 janvier 1970 dans la ville de Turburea.
Elle détient :
- le 10ème meilleur temps des championnats du Monde
Elle a remporté :
- le marathon de Bank of America - Chicago (2004)
| Les médailles de Constantina Tomescu-Dita | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| World Marathon Majors | 0 | 0 | 1 |
| Jeux Olympiques | 1 | 0 | 0 |
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 1 |
| Marathon | 1 | 3 | 1 |
| Année | Rang | Course | Temps |
|---|---|---|---|
| 2012 | 86 | Jeux Olympiques - Londres | 02:41:34 |
| 2012 | 17 | World Marathon Majors - Londres | 02:32:34 |
| 2010 | 26 | World Marathon Majors - Londres | 02:41:12 |
| 2008 | 4 | World Marathon Majors - Chicago | 02:30:57 |
| 2008 | 1 | Jeux Olympiques - Pékin | 02:26:44 |
| 2007 | 3 | World Marathon Majors - Londres | 02:23:55 |
| 2006 | 5 | World Marathon Majors - Chicago | 02:24:25 |
| 2006 | 7 | World Marathon Majors - Londres | 02:27:51 |
| 2005 | 2 | Marathon - Chicago | 02:21:30 |
| 2005 | 3 | Championnats du Monde - Helsinki | 02:23:19 |
| 2005 | 2 | Marathon - Londres | 02:22:50 |
| 2004 | 1 | Marathon - Chicago | 02:23:45 |
| 2004 | 20 | Jeux Olympiques - Athènes | 02:37:31 |
| 2004 | 3 | Marathon - Londres | 02:26:52 |
| 2003 | 2 | Marathon - Chicago | 02:23:35 |
| 2003 | 6 | Marathon International - Londres | 02:23:43 |
| 2002 | 4 | Marathon - Chicago | 02:23:01 |
| 2001 | 10 | Championnats du Monde - Edmonton | 02:30:38 |
| 1999 | 19 | Championnats du Monde - Seville | 02:36:28 |
| 1998 | 17 | Championnats d'Europe - Budapest | 02:34:35 |
- Constantina Dita Tomescu remporte le marathon olympique 2008
- timerDurée de la vidéo : 03:14


