Les marathoniens les plus rapides du mois d'avril 2025
Par : Laurent MATHIEU - vendredi 2 mai 2025 -
Découvrez notre classement des marathoniens qui ont été les plus rapides durant le mois d'avril 2025.
Le générateur de statistiques de allmarathon permet d'obtenir les meilleures performances réalisées durant une période donnée. Pour le mois d'avril 2025, voici les classements, qui se basent sur les résultats des marathons enregistrés dans notre base de données :
Les hommes les plus rapides sur marathon lors du mois d'avril 2025
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Evenement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Sawe | Kenya | 02:02:27 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 2 | Jacob Kiplimo | Ouganda | 02:03:37 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 3 | Amos Choge Kipruto | Kenya | 02:03:46 | Marathon Hambourg | 27 avril 2025 |
| 4 | Philemon Kiplimo | Kenya | 02:04:01 | Marathon Hambourg | 27 avril 2025 |
| 5 | Alexander Mutiso Munyao | Kenya | 02:04:20 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 6 | Abdi Nageeye | Pays-Bas | 02:04:20 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 7 | Erick Sang | Kenya | 02:04:30 | Marathon Hambourg | 27 avril 2025 |
| 8 | Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenya | 02:04:33 | Marathon de Rotterdam | 13 avril 2025 |
| 9 | Tamirat Tola | Éthiopie | 02:04:42 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 10 | John Korir | Kenya | 02:04:45 | World Marathon Majors de Boston | 21 avril 2025 |
Les femmes les plus rapides sur marathon lors du mois d'avril 2025
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Evenement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigist Assefa | Éthiopie | 02:15:50 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 2 | Sharon Lokedi | Kenya | 02:17:22 | World Marathon Majors de Boston | 21 avril 2025 |
| 3 | Hellen Obiri | Kenya | 02:17:41 | World Marathon Majors de Boston | 21 avril 2025 |
| 4 | Workenesh Edesa | Éthiopie | 02:17:55 | Marathon Hambourg | 27 avril 2025 |
| 5 | Yalemzerf Yehualaw | Éthiopie | 02:18:06 | World Marathon Majors de Boston | 21 avril 2025 |
| 6 | Brigid Jepchirchir Kosgei | Kenya | 02:18:26 | Marathon Hambourg | 27 avril 2025 |
| 7 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 02:18:43 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 8 | Sifan Hassan | Éthiopie | 02:18:59 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 9 | Haven Hailu Desse | Éthiopie | 02:19:17 | World Marathon Majors de Londres | 27 avril 2025 |
| 10 | Sichala Kumeshi | Éthiopie | 02:19:53 | Marathon Hambourg | 27 avril 2025 |
Les coureurs français les plus rapides sur marathon lors du mois d'avril 2025
Chez les coureurs français masculins Jason Pointeau a réalisé le meilleur temps du mois avec 02:13:36 lors du Marathon de Paris. Chez les féminines Melody Julien a réalisé 02:33:41 lors des championnats d'Europe à Bruxelles, un chrono qui lui a permis de se classer à la 10e place.
