Les marathoniens les plus rapides du mois de mars 2025
Par : Laurent MATHIEU - mardi 1 avril 2025 - source : allmarathon.fr
Découvrez notre classement des marathoniens qui ont été les plus rapides durant le mois de mars.
Le générateur de statistiques de allmarathon permet d'obtenir les meilleures performances réalisées durant une période donnée. Pour le mois de mars 2025, voici les classements, qui se basent sur les résultats des marathons enregistrés dans notre base de données :
Les hommes les plus rapides sur marathon lors du mois de mars 2025
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Evenement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadese Takele | Éthiopie | 02:03:22 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 2 | Deresa Geleta | Éthiopie | 02:03:49 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 3 | Vincent Kipkemoi Ngetich | Kenya | 02:03:59 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 4 | Tesfaye Deriba Ketema | Éthiopie | 02:04:13 | Marathon de Barcelone |
| 5 | Cornelius Kibet Kiplagat | Kenya | 02:04:54 | Marathon de Barcelone |
| 6 | Enock Onchari | Kenya | 02:05:20 | Marathon de Barcelone |
| 7 | Titus Kipruto | Kenya | 02:05:32 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 8 | Haftu Teklu | Éthiopie | 02:05:42 | Marathon Séoul |
| 9 | Geoffrey Toroitich | Kenya | 02:05:43 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 10 | Victor Kipchirchir | Kenya | 02:05:43 | Marathon de Barcelone |
Les femmes les plus rapides sur marathon lors du mois de mars 2025
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Evenement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutume Kebede | Éthiopie | 02:16:29 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 2 | Winfridah Moseti | Kenya | 02:16:54 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 3 | Hawi Feyisa | Éthiopie | 02:16:58 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 4 | Magdalyne Masai | Kenya | 02:19:26 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 5 | Sharon Chelimo Arusho | Kenya | 02:19:33 | Marathon de Barcelone |
| 6 | Rosemary Monica Wanjiru | Kenya | 02:19:55 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 7 | Desi Jisa Mokonin | Brunéi Darussalam | 02:20:05 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 8 | Gotytom Gebreslase | Éthiopie | 02:20:23 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 9 | Degitu Azimeraw | Éthiopie | 02:20:25 | World Marathon Majors de Tokyo |
| 10 | Sheila Chepkirui Kiprotich | Kenya | 02:20:40 | Marathon Nagoya Women's |
Du côté des Français, la perf de ce mois de mars est à mettre sur le compte de Mekdes Woldu qui a été établi un nouveau record de France en 02:23:13 à l'occasion du marathon de Barcelone. Chez les garçons, le plus rapide a été Benjamin Polin qui est devenu champion de France à Saint-Tropez en 02:16:18.
