Les 10 marathoniens les plus rapides du mois de janvier 2025
Par : Laurent MATHIEU - mercredi 5 fevrier 2025 -
Découvrez notre classement des marathoniens qui ont été les plus rapides durant le mois de janvier.
Le générateur de statistiques de allmarathon permet d'obtenir les meilleures performances réalisées durant une période donnée. Pour le mois de janvier 2025, voici les classements, qui se basent sur les résultats des marathons enregistrés dans notre base de données :
Les hommes les plus rapides sur marathon lors du mois de janvier 2025
| 1 | Bute Gemechu | Éthiopie | 02:04:51 | Marathon de Dubaï |
| 2 | Berehanu Tsegu | Éthiopie | 02:05:14 | Marathon de Dubaï |
| 3 | Shifera Tamru Aredo | Éthiopie | 02:05:28 | Marathon de Dubaï |
| 4 | Dawit Wolde | Éthiopie | 02:06:06 | Marathon Xiamen |
| 5 | Tebello Ramakongoana | Lesotho | 02:06:18 | Marathon Xiamen |
| 6 | Asefa Boki | Éthiopie | 02:06:32 | Marathon Xiamen |
| 7 | Chalu Deso Gelmisa | Éthiopie | 02:06:45 | Marathon Xiamen |
| 8 | Desalegn Girma | Éthiopie | 02:06:52 | Marathon de Dubaï |
| 9 | Dejene Hailu | Éthiopie | 02:07:03 | Marathon de Dubaï |
| 10 | Getachew Masresha | Éthiopie | 02:07:04 | Marathon de Dubaï |
Les femmes les plus rapides sur marathon lors du mois de janvier 2025
| 1 | Bedatu Hirpa | Éthiopie | 02:18:27 | Marathon de Dubaï |
| 2 | Dera Dida | Éthiopie | 02:18:32 | Marathon de Dubaï |
| 3 | Ruti Aga | Éthiopie | 02:18:46 | Marathon Xiamen |
| 4 | Sichala Kumeshi | Éthiopie | 02:20:42 | Marathon de Houston |
| 5 | Tigist Girma Getachew | Éthiopie | 02:20:47 | Marathon de Dubaï |
| 6 | Workenesh Edesa | Éthiopie | 02:21:00 | Marathon Osaka Women's |
| 7 | Zeineba Yimer Worku | Éthiopie | 02:21:12 | Marathon de Dubaï |
| 8 | Kana Kobayashi | Japon | 02:21:19 | Marathon Osaka Women's |
| 9 | Yuka Suzuki | Japon | 02:21:33 | Marathon Osaka Women's |
| 10 | Ethlemahu Sintayehu | Éthiopie | 02:21:43 | Marathon Doha |
Chez les Français, Hugo Taupiac a été le plus rapide avec un chrono de 02:08:50 au marathon de Houston, tandis que chez les femmes c'est Alexandra Droulin avec 02:45:22 réalisé lors du marathon de Marrakech 2025.
Parmi les coureurs marocains, le meilleur de ce mois de janvier est Soufyane Bouqantar (02:19:15) chez les hommes et Oumaima Saoud chez les femmes. Tous les deux ont réalisé leur performance lors du marathon de Marrakech.