Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Melbourne
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Reece Edwards | AUS | 2023 | 02:14:34 |
2 | Ryan Gregson | AUS | 2023 | 02:14:54 |
3 | Liam Adams | AUS | 2023 | 02:15:37 |
4 | David Ridley | NZL | 2023 | 02:19:22 |
5 | Erick Niyiragira | AUS | 2023 | 02:21:15 |
6 | Jacob Cocks | AUS | 2023 | 02:21:29 |
7 | Tom Middleton | AUS | 2023 | 02:21:34 |
8 | Jesse Featonby | AUS | 2023 | 02:21:57 |
9 | Daniel Hart | AUS | 2023 | 02:23:46 |
10 | Matthew Whitaker | AUS | 2023 | 02:23:56 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Gemma Maini | AUS | 2023 | 02:35:25 |
2 | Milly Clark | AUS | 2023 | 02:41:27 |
3 | Cassie Little | AUS | 2023 | 02:43:15 |
4 | Bronwyn Hager | AUS | 2023 | 02:45:12 |
5 | Sara Coulter | AUS | 2023 | 02:46:47 |
6 | Nikki Curry | AUS | 2023 | 02:49:11 |
7 | Anna Ellis | AUS | 2023 | 02:50:10 |
8 | Helena Eastham | GBR | 2023 | 02:51:01 |
9 | Jessica Willis | AUS | 2023 | 02:51:23 |
10 | Sarah Adam | AUS | 2023 | 02:52:25 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Reece Edwards | AUS | 02:14:34 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Gemma Maini | AUS | 02:35:25 |