Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Utah Valley
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melese Kifle | ETH | 2025 | 02:15:52 |
| 2 | Fikadu Tegene | USA | 2025 | 02:29:58 |
| 3 | Eric Holmstead | USA | 2025 | 02:32:34 |
| 4 | Jameson Mora | USA | 2025 | 02:33:41 |
| 5 | Jameson Mora | USA | 2025 | 02:33:41 |
| 6 | Daniel Beam | USA | 2025 | 02:33:55 |
| 7 | Takuya Karasawa | USA | 2025 | 02:35:44 |
| 8 | Kimball Potter | USA | 2025 | 02:36:51 |
| 9 | Colin Gill | USA | 2025 | 02:37:41 |
| 10 | Jackson Stone | USA | 2025 | 02:39:48 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay Tollefson | USA | 2025 | 02:46:13 |
| 2 | Ashley Paulson | USA | 2025 | 02:47:54 |
| 3 | Ashley Paulson | USA | 2025 | 02:47:54 |
| 4 | Rachel Mckell | USA | 2025 | 02:50:29 |
| 5 | Eliza Gill | USA | 2025 | 02:51:50 |
| 6 | Grace Clements | USA | 2025 | 02:52:04 |
| 7 | Lindsey Dunkley | USA | 2025 | 02:53:53 |
| 8 | Mckenzie Nordquist | USA | 2025 | 02:54:48 |
| 9 | Janel Zick | USA | 2025 | 02:56:29 |
| 10 | Melynne Barron | USA | 2025 | 02:57:44 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Melese Kifle | ETH | 02:15:52 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lindsay Tollefson | USA | 02:46:13 |