Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Guangzhou
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Kibet Kiplagat | KEN | 2024 | 02:05:52 |
| 2 | Gebru Redahgne | ETH | 2024 | 02:06:22 |
| 3 | Gebise Debele | ETH | 2024 | 02:06:28 |
| 4 | Belay Asfaw | ETH | 2024 | 02:07:00 |
| 5 | Asefa Mengstu | ETH | 2024 | 02:07:01 |
| 6 | Felix Kiptoo Kirwa | KEN | 2024 | 02:07:15 |
| 7 | Zouhair Talbi | MAR | 2024 | 02:07:17 |
| 8 | Mekuant Ayenew | ETH | 2024 | 02:07:17 |
| 9 | Hicham Amghar | MAR | 2024 | 02:07:45 |
| 10 | Abdi Ali Gelchu | ETH | 2024 | 02:08:00 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meseret Abebayahau | ETH | 2024 | 02:22:00 |
| 2 | Anchialem Haymanot | ETH | 2024 | 02:25:13 |
| 3 | Chernet Misganaw Takele | ETH | 2024 | 02:25:20 |
| 4 | Roman Gidey | ETH | 2024 | 02:25:22 |
| 5 | Buzunesh Getachew Gudeta | ETH | 2024 | 02:28:01 |
| 6 | Lisa Jane Weightman | AUS | 2024 | 02:30:07 |
| 7 | Janet Ruguru | KEN | 2024 | 02:30:34 |
| 8 | Dalilia Abdulkadir | BRN | 2024 | 02:31:34 |
| 9 | Tejinesh Gebisa | ETH | 2024 | 02:31:54 |
| 10 | Fei Huang | CHN | 2024 | 02:35:00 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cornelius Kibet Kiplagat | KEN | 02:05:52 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Meseret Abebayahau | ETH | 02:22:00 |