Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Med Bow Rail
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Patkin | USA | 2024 | 03:09:27 |
| 2 | Noa Westfall | USA | 2024 | 03:28:36 |
| 3 | Max Leiseth | USA | 2024 | 03:59:59 |
| 4 | Danh Nguyen | USA | 2024 | 04:00:27 |
| 5 | Richard Czaikowski | USA | 2024 | 04:04:36 |
| 6 | Chris Bennett | USA | 2024 | 04:09:48 |
| 7 | Alex Rickert | USA | 2024 | 04:32:06 |
| 8 | John Yen | USA | 2024 | 04:33:25 |
| 9 | Elijah Knight | USA | 2024 | 04:37:21 |
| 10 | Andrew Rosenthaler | USA | 2024 | 04:40:46 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillie Romeiser | USA | 2024 | 03:18:43 |
| 2 | Abbey Davidson | USA | 2024 | 04:09:05 |
| 3 | Molly Gettman | USA | 2024 | 04:32:42 |
| 4 | Silvia Sanchez-Martinez | USA | 2024 | 04:45:21 |
| 5 | Claire Swan | USA | 2024 | 04:55:19 |
| 6 | Janelle Hakala | USA | 2024 | 05:04:44 |
| 7 | Elizabeth Racca | USA | 2024 | 05:28:22 |
| 8 | Rebecca Evans | USA | 2024 | 05:37:48 |
| 9 | Jennifer Elliott | USA | 2024 | 05:49:36 |
| 10 | Malinda Sweat | USA | 2024 | 06:14:37 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Alex Patkin | USA | 03:09:27 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lillie Romeiser | USA | 03:18:43 |