Présentation
Le marathon de Pyongyang connu également sous le nom de Mangyongdae Prize International Marathon est une course de marathon se déroulant tous les ans, en avril, dans les rues de Pyongyang, en Corée du Nord. Créée en 1981, l'épreuve est ouverte aux athlètes étrangers, sur invitation, depuis 2000.
Le marathon de Pyongyang a également fait l'objet d'un livre "Pyongyang 1071" écrit par Jacky Schwartzmann qui raconte sa plongée dans ce pays très fermé qu'est la Corée du Nord, le temps d'une course.
Le parcours du marathon de Pyongyang 2025
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Pyongyang
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kum Dong Pak | PRK | 2025 | 02:12:08 |
| 2 | Bekele Girma Metaferia | ETH | 2025 | 02:12:27 |
| 3 | Kwang Myong Jon | PRK | 2025 | 02:13:29 |
| 4 | Abdelali Razyn | MAR | 2025 | 02:13:44 |
| 5 | Birhanu Teshome | ETH | 2025 | 02:14:18 |
| 6 | Jong Dae Ho | PRK | 2025 | 02:14:26 |
| 7 | Ok Chol Kim | PRK | 2025 | 02:14:33 |
| 8 | Song Il Jo | PRK | 2025 | 02:16:15 |
| 9 | Jae Bom Jo | PRK | 2025 | 02:19:05 |
| 10 | Song Gwon Ku | PRK | 2025 | 02:19:32 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su Gyong Jon | PRK | 2025 | 02:25:48 |
| 2 | Choe Il Gyong | PRK | 2025 | 02:26:05 |
| 3 | Cha Kwon Ju | PRK | 2025 | 02:26:24 |
| 4 | Gelane Bulbula Senbete | ETH | 2025 | 02:26:28 |
| 5 | Sol Gyong Pak | PRK | 2025 | 02:26:54 |
| 6 | Melkam Tesfahun | ETH | 2025 | 02:27:28 |
| 7 | Son Mi Kim | PRK | 2025 | 02:29:25 |
| 8 | Kim Hye-Song | PRK | 2025 | 02:30:07 |
| 9 | Jong Rim Kim | PRK | 2025 | 02:31:13 |
| 10 | Son Yong Kim | PRK | 2025 | 02:34:51 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kum Dong Pak | PRK | 02:12:08 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Su Gyong Jon | PRK | 02:25:48 |