Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Newport Wales
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Tasker | GBR | 2026 | 02:21:07 |
| 2 | Matt Wood | GBR | 2026 | 02:23:34 |
| 3 | Tom Roberts | GBR | 2026 | 02:24:13 |
| 4 | Josh Rowe | GBR | 2026 | 02:25:07 |
| 5 | Oliver Webb | GBR | 2026 | 02:26:54 |
| 6 | Aled Jenkins | GBR | 2026 | 02:27:40 |
| 7 | Daniel Husbands | GBR | 2025 | 02:27:57 |
| 8 | Jack Jones | GBR | 2024 | 02:28:32 |
| 9 | Oliver Bowers | GBR | 2026 | 02:29:18 |
| 10 | Phil Hambleton | GBR | 2026 | 02:29:29 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissah Gibson | GBR | 2025 | 02:38:31 |
| 2 | Sarah Brewster | GBR | 2024 | 02:41:41 |
| 3 | Samantha Antell | GBR | 2026 | 02:43:12 |
| 4 | Katherine Wood | GBR | 2024 | 02:45:49 |
| 5 | Sarah Semmens | GBR | 2026 | 02:54:28 |
| 6 | Emily Fell | GBR | 2026 | 02:55:39 |
| 7 | Nynke Kuiper | NLD | 2026 | 02:55:48 |
| 8 | Dawn Atherton | GBR | 2026 | 02:56:34 |
| 9 | Kelly Barnett | GBR | 2025 | 02:56:52 |
| 10 | Maisee Dennis | GBR | 2026 | 02:57:16 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jacob Tasker | GBR | 02:21:07 |
| 2025 | Daniel Husbands | GBR | 02:27:57 |
| 2024 | Jack Jones | GBR | 02:28:32 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Samantha Antell | GBR | 02:43:12 |
| 2025 | Melissah Gibson | GBR | 02:38:31 |
| 2024 | Sarah Brewster | GBR | 02:41:41 |