Présentation
Le Marathon de Cluj-Napoca est l'un des plus grands marathons de Roumanie, avec plus de 10 000 participants chaque année. La course propose plusieurs distances, dont un marathon complet, un semi-marathon, un 10 km et un 4 km. Le parcours traverse le centre historique de Cluj-Napoca, ainsi que des parcs et des quartiers résidentiels. Le marathon est une excellente occasion de découvrir Cluj-Napoca, une ville dynamique et accueillante.
Liens utiles:
Guide touristique de Cluj-Napoca
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Cluj-Napoca
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndiwa Chepkurui Sakong | ROM | 2024 | 02:17:11 |
| 2 | Edward Kimetto | KEN | 2026 | 02:24:08 |
| 3 | Benard Kitur | KEN | 2025 | 02:27:47 |
| 4 | Silviu Stoica | ROM | 2026 | 02:29:25 |
| 5 | Silviu Stoica | ROM | 2024 | 02:30:33 |
| 6 | Iulian Filipov | ROM | 2026 | 02:31:31 |
| 7 | Gheorghita Paul Popa | ROM | 2026 | 02:31:49 |
| 8 | Claudiu Cristian Gorgan | ROM | 2024 | 02:32:40 |
| 9 | Mihail Sprincean | MDA | 2026 | 02:33:38 |
| 10 | Cristian Taut | ROM | 2026 | 02:34:02 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Gorbusco | ROM | 2025 | 02:29:54 |
| 2 | Gabriel Cretu | ROM | 2026 | 02:32:46 |
| 3 | Gabriel Cretu | ROM | 2025 | 02:36:20 |
| 4 | Andrei Jitaru | ROM | 2026 | 02:39:43 |
| 5 | Irine Jeruto | KEN | 2026 | 02:42:03 |
| 6 | Andrei Jitaru | ROM | 2025 | 02:44:49 |
| 7 | Ecaterina Cernat | MDA | 2026 | 02:46:18 |
| 8 | Tanase Gheorghe | ROM | 2025 | 02:50:19 |
| 9 | Sheila Chebet | KEN | 2024 | 02:51:33 |
| 10 | Adela Paulina Baltoi Dumitrescu | ROM | 2026 | 03:01:00 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Edward Kimetto | KEN | 02:24:08 |
| 2025 | Benard Kitur | KEN | 02:27:47 |
| 2024 | Ndiwa Chepkurui Sakong | ROM | 02:17:11 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Gabriel Cretu | ROM | 02:32:46 |
| 2025 | Nicolai Gorbusco | ROM | 02:29:54 |
| 2024 | Sheila Chebet | KEN | 02:51:33 |