Présentation
Le Marathon Beppu-Ōita se déroule tous les ans, en février, entre les villes de Beppu et Ōita, sur l'île de Kyūshū, au Japon. Créée en 1952, l'épreuve fait partie du circuit international des IAAF Road Race Label Events.
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Beppu-Oita
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Derese Workneh | ETH | 2024 | 02:07:58 |
2 | Yuta Shimoda | JPN | 2024 | 02:08:24 |
3 | Hironori Kishimoto | JPN | 2024 | 02:08:38 |
4 | Ben Preisner | CAN | 2024 | 02:08:58 |
5 | Yuichi Yasui | JPN | 2024 | 02:09:30 |
6 | Tomoki Yoshioka | JPN | 2024 | 02:10:03 |
7 | Yuki Muta | JPN | 2024 | 02:10:28 |
8 | Takanori Ogata | JPN | 2024 | 02:10:47 |
9 | Reo Kuniyuki | JPN | 2024 | 02:11:27 |
10 | Hicham Laqouahi | MAR | 2024 | 02:11:42 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Aoi Makara | JPN | 2024 | 02:40:31 |
2 | Rieko Koshi | JPN | 2024 | 02:43:40 |
3 | Sonoka Nakayama | JPN | 2024 | 02:50:22 |
4 | Noriko Uchida | JPN | 2024 | 02:54:06 |
5 | Miho Kawanishi | JPN | 2024 | 02:56:55 |
6 | Mika Nakamura | JPN | 2024 | 02:58:07 |
7 | Fumie Hirota | JPN | 2024 | 02:58:34 |
8 | Mayumi Otaki | JPN | 2024 | 02:59:23 |
9 | Miho Niiyama | JPN | 2024 | 03:01:35 |
10 | Hiromi Masuda | JPN | 2024 | 03:01:47 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2024 | Derese Workneh | ETH | 02:07:58 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2024 | Aoi Makara | JPN | 02:40:31 |