Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Tata Mumbai
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Hayle Lemi Berhanu | ETH | 2023 | 02:07:32 |
2 | Hayle Lemi Berhanu | ETH | 2024 | 02:07:50 |
3 | Philemon Rono | KEN | 2023 | 02:08:44 |
4 | Haymanot Alew | ETH | 2024 | 02:09:03 |
5 | Mitku Tafa | ETH | 2024 | 02:09:58 |
6 | Hailu Zewdu | ETH | 2023 | 02:10:23 |
7 | Abdela Godana | ETH | 2023 | 02:11:31 |
8 | Okubay Tsegay | ERI | 2023 | 02:11:49 |
9 | Aychew Bantie | ETH | 2023 | 02:11:53 |
10 | Abida Ezamzami | MAR | 2023 | 02:12:36 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Anchialem Haymanot | ETH | 2023 | 02:24:15 |
2 | Rahma Tusa Chota | ETH | 2023 | 02:24:22 |
3 | Letebrhan Haylay Gebreslasea | ETH | 2023 | 02:24:52 |
4 | Aberash Minsewo | ETH | 2024 | 02:26:06 |
5 | Muluhabt Tsega Chekol | ETH | 2024 | 02:26:51 |
6 | Medhin Bejene | ETH | 2024 | 02:27:34 |
7 | Kasu Bitew Lemeneh | ETH | 2023 | 02:28:43 |
8 | Sifan Melaku | ETH | 2023 | 02:29:22 |
9 | Worknesh Alemu | ETH | 2023 | 02:30:45 |
10 | Sichala Kumeshi | ETH | 2023 | 02:31:00 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2024 | Hayle Lemi Berhanu | ETH | 02:07:50 |
2023 | Hayle Lemi Berhanu | ETH | 02:07:32 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2024 | Aberash Minsewo | ETH | 02:26:06 |
2023 | Anchialem Haymanot | ETH | 02:24:15 |