Marathon de Queenstown
location_onOcéanie > Nouvelle-Zélande > event_available novembreRésultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Queenstown
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jones | FRA | 2023 | 02:31:13 |
2 | Ben Gatting | NZL | 2023 | 02:33:35 |
3 | Orestas Rimkus | LTU | 2023 | 02:38:06 |
4 | Ciaran Faherty | NZL | 2023 | 02:40:38 |
5 | Ben Twyman | NZL | 2023 | 02:43:08 |
6 | Jeroen Mattheus | BEL | 2023 | 02:43:39 |
7 | Tommy Hayes | NZL | 2023 | 02:49:40 |
8 | Ben Princi | AUS | 2023 | 02:50:09 |
9 | Adrian Irvin | AUS | 2023 | 02:50:41 |
10 | James Plumley | AUS | 2023 | 02:51:08 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah Oldroyd | GBR | 2023 | 02:49:50 |
2 | Alex Barnes | AUS | 2023 | 02:57:34 |
3 | Hannah Maher | NZL | 2023 | 02:59:05 |
4 | Caroline Baker | USA | 2023 | 02:59:52 |
5 | Samantha Phillips | AUS | 2023 | 03:00:44 |
6 | Margie Campbell | NZL | 2023 | 03:02:27 |
7 | Rebecca Clarke | NZL | 2023 | 03:04:57 |
8 | Lindsay Barwick | GBR | 2023 | 03:08:36 |
9 | Julia Chamberlain | NZL | 2023 | 03:09:33 |
10 | Holly Howell | AUS | 2023 | 03:09:36 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Daniel Jones | FRA | 02:31:13 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Hannah Oldroyd | GBR | 02:49:50 |