Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Standard Chartered Taipei Charity
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephat Ombiro Auka | KEN | 2025 | 02:26:03 |
| 2 | Robert Hudson | GBR | 2025 | 02:29:43 |
| 3 | Jun Aoki | TWN | 2025 | 02:35:21 |
| 4 | Yu Jui Chao | TWN | 2025 | 02:36:18 |
| 5 | Shohei Miyamoto | JPN | 2025 | 02:36:52 |
| 6 | Cheng Yu Yang | TWN | 2025 | 02:38:10 |
| 7 | Jia Gu | TWN | 2025 | 02:38:57 |
| 8 | Chun Liang Chen | TWN | 2025 | 02:39:26 |
| 9 | Hsinlin Wu | TWN | 2025 | 02:39:48 |
| 10 | Kenji Oyama | JPN | 2025 | 02:41:01 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kana Kurosawa | JPN | 2025 | 02:42:38 |
| 2 | Chiamei Lee | TWN | 2025 | 02:57:34 |
| 3 | Linh Vu Khanh | VNM | 2025 | 03:01:33 |
| 4 | Hsiaowen Ku | TWN | 2025 | 03:05:15 |
| 5 | Chia Chen Tsai | TWN | 2025 | 03:06:13 |
| 6 | Hui Chuan Li | TWN | 2025 | 03:06:23 |
| 7 | Huiling Lin | TWN | 2025 | 03:09:19 |
| 8 | Yu Xin Lin | TWN | 2025 | 03:11:17 |
| 9 | Ishibashi Misato | JPN | 2025 | 03:12:51 |
| 10 | Wang Hui Ju | TWN | 2025 | 03:14:45 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Josephat Ombiro Auka | KEN | 02:26:03 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kana Kurosawa | JPN | 02:42:38 |