Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Niagara Falls
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Yu | CAN | 2023 | 02:37:07 |
2 | Geoff Richards | CAN | 2023 | 02:46:17 |
3 | Hajime Aoki | USA | 2023 | 02:51:26 |
4 | Edward Gray | CAN | 2023 | 02:54:31 |
5 | Andres Gomez | CAN | 2023 | 02:54:55 |
6 | Mike Greenberg | CAN | 2023 | 02:55:20 |
7 | Tyler Blachowiak | USA | 2023 | 02:56:14 |
8 | Steve Fitzgerald | CAN | 2023 | 02:56:49 |
9 | Danny Easterby | CAN | 2023 | 02:59:50 |
10 | Sebastien Klein | CAN | 2023 | 03:00:14 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Wendy Rading | CAN | 2023 | 03:10:08 |
2 | Marie Bentejac | CAN | 2023 | 03:19:28 |
3 | Paola Mendez | CAN | 2023 | 03:19:56 |
4 | LAI KUEN HSU | CAN | 2023 | 03:21:16 |
5 | Jodi Clatworthy | CAN | 2023 | 03:21:33 |
6 | Olga Bougie | CAN | 2023 | 03:21:51 |
7 | Alice Schroeder | CAN | 2023 | 03:23:18 |
8 | Ariane Hurteau | CAN | 2023 | 03:25:40 |
9 | Jenn St. Amand | CAN | 2023 | 03:26:34 |
10 | Claire Baxter | AUS | 2023 | 03:26:48 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Alex Yu | CAN | 02:37:07 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Wendy Rading | CAN | 03:10:08 |