Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Baltimore
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Ripley | USA | 2023 | 02:28:13 |
2 | Marcus Hershberger | USA | 2023 | 02:34:02 |
3 | Daniel Rowe | USA | 2023 | 02:35:23 |
4 | Robert Creese | USA | 2023 | 02:35:36 |
5 | Joshua Derrick | USA | 2023 | 02:35:38 |
6 | Graham Peck | USA | 2023 | 02:43:12 |
7 | Michael Mbagu | USA | 2023 | 02:47:03 |
8 | Stefano Montalvo | USA | 2023 | 02:48:11 |
9 | Ryan Fan | USA | 2023 | 02:49:12 |
10 | Sean Kelly | NZL | 2023 | 02:50:59 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Emily Royston | USA | 2023 | 02:52:25 |
2 | Julia Roman-Duval | USA | 2023 | 03:05:13 |
3 | Katie Shy | USA | 2023 | 03:06:13 |
4 | Alison Schwartz | USA | 2023 | 03:08:51 |
5 | Grace Homany | USA | 2023 | 03:09:42 |
6 | Joy Lewis | USA | 2023 | 03:12:12 |
7 | Danielle Bowen | USA | 2023 | 03:12:18 |
8 | Jennifer Chintala | USA | 2023 | 03:12:25 |
9 | Brittany Williams | USA | 2023 | 03:12:43 |
10 | Jessica Ponds | USA | 2023 | 03:13:14 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Zachary Ripley | USA | 02:28:13 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Emily Royston | USA | 02:52:25 |