Les 10 meilleurs chronos du marathon Graz
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Dickson Kiptoo | KEN | 2023 | 02:08:28 |
2 | Peter Wahome | KEN | 2023 | 02:09:39 |
3 | Cornelius Kipchumba | KEN | 2023 | 02:10:07 |
4 | Philemon Maritim | KEN | 2023 | 02:15:47 |
5 | Ezekiel Kiprop Koech | KEN | 2023 | 02:17:23 |
6 | Julius Ott | GER | 2023 | 02:32:17 |
7 | Christoph Lorber | AUT | 2023 | 02:32:55 |
8 | Stefan Schriebl | AUT | 2023 | 02:36:47 |
9 | Thomas Angerer | AUT | 2023 | 02:37:14 |
10 | Florian Riegler | AUT | 2023 | 02:39:19 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Barbara Bischof | AUT | 2023 | 02:56:44 |
2 | Bianca Ederer | AUT | 2023 | 02:58:22 |
3 | Sabine Schnölzer | AUT | 2023 | 03:06:22 |
4 | Angéla Virág | HUN | 2023 | 03:06:40 |
5 | Anikó Ernst | AUT | 2023 | 03:12:48 |
6 | Tina Wurm | AUT | 2023 | 03:12:55 |
7 | Karin Rosenberger | AUT | 2023 | 03:13:46 |
8 | Reka Terjeki | HUN | 2023 | 03:14:43 |
9 | Irina Hagedorn | GER | 2023 | 03:15:17 |
10 | Tania Pacheco | PRT | 2023 | 03:18:11 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Dickson Kiptoo | KEN | 02:08:28 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Barbara Bischof | AUT | 02:56:44 |