Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Mohaw Hudson River
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Fiore | USA | 2024 | 02:30:45 |
| 2 | Alexander Grout | USA | 2023 | 02:31:55 |
| 3 | Brandon Talisesky | USA | 2024 | 02:32:03 |
| 4 | Paolo Fiore | USA | 2023 | 02:33:16 |
| 5 | Dave Vona | USA | 2024 | 02:34:22 |
| 6 | Dave Vona | USA | 2023 | 02:34:54 |
| 7 | Paul Nichols | USA | 2024 | 02:37:36 |
| 8 | Michael Stoker | USA | 2024 | 02:38:22 |
| 9 | Alex Hislop | USA | 2024 | 02:39:04 |
| 10 | Brian Glikes | USA | 2023 | 02:41:11 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza Kerschner | USA | 2024 | 02:51:56 |
| 2 | Christine Myers | USA | 2023 | 03:00:09 |
| 3 | Stefanie Berggren | USA | 2024 | 03:02:39 |
| 4 | Jessica Charles | USA | 2024 | 03:03:29 |
| 5 | Noreen Guilfoyle | USA | 2023 | 03:06:13 |
| 6 | Madeleine Wood | USA | 2024 | 03:06:54 |
| 7 | Taushah Crawford | USA | 2024 | 03:07:43 |
| 8 | Sydney Vokus | USA | 2024 | 03:07:46 |
| 9 | Stephanie Gordon | USA | 2023 | 03:12:00 |
| 10 | Ashley Kniss | USA | 2023 | 03:12:29 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Paolo Fiore | USA | 02:30:45 |
| 2023 | Alexander Grout | USA | 02:31:55 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Eliza Kerschner | USA | 02:51:56 |
| 2023 | Christine Myers | USA | 03:00:09 |