Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Perth
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel Ekutan | AUS | 2023 | 02:20:20 |
2 | Dean Menzies | AUS | 2023 | 02:29:19 |
3 | James O Neill | AUS | 2023 | 02:30:06 |
4 | Ryan Bailie | AUS | 2023 | 02:31:05 |
5 | Sebastian Travella | AUS | 2023 | 02:36:14 |
6 | Karlos Aquino | AUS | 2023 | 02:36:39 |
7 | Michael Hooker | AUS | 2023 | 02:37:44 |
8 | Reza Aulia Pradipta | IDN | 2023 | 02:39:12 |
9 | Mark Radziejewski | AUS | 2023 | 02:39:20 |
10 | Mac Kenzie Burgoyne | AUS | 2023 | 02:39:31 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Janet Komen | AUS | 2023 | 02:43:14 |
2 | Lauren French | AUS | 2023 | 02:48:29 |
3 | Jackie Kellerman | AUS | 2023 | 02:56:03 |
4 | Kirsten Buist | AUS | 2023 | 02:56:19 |
5 | Emma Galdes | AUS | 2023 | 03:00:26 |
6 | Kate Pritchett | AUS | 2023 | 03:02:07 |
7 | Sonia Squire | AUS | 2023 | 03:04:52 |
8 | Julia Kets | AUS | 2023 | 03:05:23 |
9 | Renee Baker | AUS | 2023 | 03:07:22 |
10 | Shelley Smith | AUS | 2023 | 03:14:57 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Samuel Ekutan | AUS | 02:20:20 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Janet Komen | AUS | 02:43:14 |