Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Jersey
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kimtai Kwarat | KEN | 2025 | 02:17:00 |
| 2 | Guillaume Ruel | FRA | 2025 | 02:19:20 |
| 3 | Guillaume Ruel | FRA | 2024 | 02:23:27 |
| 4 | Otmane Menbar | MAR | 2025 | 02:24:21 |
| 5 | Henry Hart | GBR | 2025 | 02:25:39 |
| 6 | Ollie Garrod | GBR | 2024 | 02:27:08 |
| 7 | Rick Weston | GBR | 2025 | 02:31:43 |
| 8 | James Oliver | GBR | 2024 | 02:31:53 |
| 9 | Ollie Turner | GBR | 2025 | 02:35:17 |
| 10 | Rick Weston | GBR | 2024 | 02:38:03 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Braham | GBR | 2025 | 02:40:46 |
| 2 | Donna Morris | GBR | 2025 | 02:49:33 |
| 3 | Ulrike Maisch | GER | 2025 | 03:01:57 |
| 4 | Dawn Godwin | GBR | 2024 | 03:04:30 |
| 5 | Dawn Godwin | GBR | 2025 | 03:07:56 |
| 6 | Francesca Monticelli | ITA | 2025 | 03:11:09 |
| 7 | Yasmin Rasul | GBR | 2025 | 03:11:31 |
| 8 | Jessica Troy | GBR | 2025 | 03:16:54 |
| 9 | Rosie Adamson | GBR | 2025 | 03:19:07 |
| 10 | Natalie Hodge | GBR | 2024 | 03:19:43 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Simon Kimtai Kwarat | KEN | 02:17:00 |
| 2024 | Guillaume Ruel | FRA | 02:23:27 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Alice Braham | GBR | 02:40:46 |
| 2024 | Dawn Godwin | GBR | 03:04:30 |