Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Pikes Peak
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Aziz | USA | 2023 | 03:43:45 |
2 | Seth DeMoor | USA | 2023 | 03:51:12 |
3 | Hector Rene Rodriguez Barragan | USA | 2023 | 04:06:18 |
4 | Mark Schenberger | USA | 2023 | 04:08:16 |
5 | Jupiter Carera Casas | MEX | 2023 | 04:13:58 |
6 | Daniel Metzger | USA | 2023 | 04:26:32 |
7 | Ricky S Reusser | USA | 2023 | 04:29:57 |
8 | Scott Schrader | USA | 2023 | 04:39:58 |
9 | Cody Cook | USA | 2023 | 04:42:52 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Kristina M Mascarenas | USA | 2023 | 04:31:30 |
2 | Sarah Marie Guhl | USA | 2023 | 04:51:51 |
3 | Gabriella Brinkley | USA | 2023 | 05:05:58 |
4 | Anne Flower | USA | 2023 | 05:06:25 |
5 | Jennifer Yeaman | USA | 2023 | 05:06:42 |
6 | Emma Sjolund | USA | 2023 | 05:09:35 |
7 | Emily J Fischer | USA | 2023 | 05:20:01 |
8 | Jessy Herring | USA | 2023 | 05:29:24 |
9 | Chrissy Lofgren | USA | 2023 | 05:30:42 |
10 | Grace Morgan | USA | 2023 | 05:31:52 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Jonathan Aziz | USA | 03:43:45 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Kristina M Mascarenas | USA | 04:31:30 |