Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Kauai
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinya Ohashi | JPN | 2023 | 02:29:34 |
| 2 | Michael Wardian | USA | 2023 | 02:46:31 |
| 3 | Dan Crevier | USA | 2023 | 03:04:03 |
| 4 | Joshua Bornstein | USA | 2023 | 03:07:18 |
| 5 | Solomon Geht | USA | 2023 | 03:07:44 |
| 6 | Nicholas Bicandi | USA | 2023 | 03:14:19 |
| 7 | David Miller | USA | 2023 | 03:21:12 |
| 8 | Yiwen Li | USA | 2023 | 03:21:50 |
| 9 | Justin Deforge | USA | 2023 | 03:24:45 |
| 10 | Aaron Kopczyk | USA | 2023 | 03:27:54 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirai Homma | JPN | 2023 | 02:59:37 |
| 2 | Teigan Moore | CAN | 2023 | 03:41:53 |
| 3 | Carolyn Talhelm | USA | 2023 | 03:43:29 |
| 4 | Brianna Dahm | USA | 2023 | 03:44:32 |
| 5 | Brooke Talhelm | USA | 2023 | 03:48:09 |
| 6 | Emily Wendt | USA | 2023 | 03:48:49 |
| 7 | Carol Sexton | USA | 2023 | 03:49:40 |
| 8 | Jessica Schiller | USA | 2023 | 03:53:04 |
| 9 | Kimberly Greenberg | USA | 2023 | 03:57:15 |
| 10 | Kathleen Champagne | USA | 2023 | 03:57:52 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2023 | Shinya Ohashi | JPN | 02:29:34 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2023 | Mirai Homma | JPN | 02:59:37 |