Marathon Hokkaido
location_onAsie > JaponPrésentation
Le marathon d'Hokkaido se déroule à Sapporo au Japon. Le parcours, qui est homologué par l'Association japonaise des fédérations d'athlétisme (JAAF) et l'AIMS, commence et se termine dans le parc Odori. Il peut faire l'objet de records du monde.
Organisé pour la première fois en 1987 avec 380 partants, il a dépassé la barre des 10 000 participants en 2013.
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Hokkaido
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mathenge | KEN | 2023 | 02:20:54 |
2 | Takumi Iwata | JPN | 2023 | 02:20:59 |
3 | Shoma Hosoya | JPN | 2023 | 02:22:24 |
4 | Takumi Komatsu | JPN | 2023 | 02:22:31 |
5 | Taichi Murakami | JPN | 2023 | 02:23:43 |
6 | Kensuke Yamaguchi | JPN | 2023 | 02:23:59 |
7 | Hideyuki Tanaka | JPN | 2023 | 02:24:15 |
8 | Hiroaki Furukawa | JPN | 2023 | 02:25:09 |
9 | Benjamin Ngandu | KEN | 2023 | 02:26:21 |
10 | Hiromasa Kumahashi | JPN | 2023 | 02:26:32 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Tomomi Sawahata | JPN | 2023 | 02:38:18 |
2 | Ayano Ikeuchi | JPN | 2023 | 02:40:00 |
3 | Mao Kiyota | JPN | 2023 | 02:46:21 |
4 | Mai Fujisawa | JPN | 2023 | 02:49:39 |
5 | Yuri Mitsune | JPN | 2023 | 02:50:45 |
6 | Haruna Takano | JPN | 2023 | 02:52:18 |
7 | Shoko Miyake | JPN | 2023 | 02:52:34 |
8 | Miku Hirashima | JPN | 2023 | 02:54:35 |
9 | Ayaka Murao | JPN | 2023 | 02:54:39 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Patrick Mathenge | KEN | 02:20:54 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Tomomi Sawahata | JPN | 02:38:18 |