Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Dublin
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Kemal Husen | ETH | 2023 | 02:06:52 |
2 | Geofrey Kusuro | UGA | 2023 | 02:10:45 |
3 | Stephen Scullion | IRL | 2023 | 02:11:51 |
4 | Brimin Kipruto | KEN | 2023 | 02:11:55 |
5 | Asefa Bekele | ETH | 2023 | 02:11:57 |
6 | Fikre Workneh | ETH | 2023 | 02:14:02 |
7 | Ryan Creech | IRL | 2023 | 02:14:08 |
8 | Ryan Forsyth | IRL | 2023 | 02:14:43 |
9 | Arne Agten | BEL | 2023 | 02:19:24 |
10 | William Maunsell | IRL | 2023 | 02:19:50 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Sorome Negash | ETH | 2023 | 02:26:22 |
2 | Joan Kipyatich | KEN | 2023 | 02:27:04 |
3 | Genet Habela Abdurkadir | ETH | 2023 | 02:27:49 |
4 | Peniah Jerop | KEN | 2023 | 02:29:06 |
5 | Ann-Marie McGlynn | IRL | 2023 | 02:34:13 |
6 | Hanane Quallouj | MAR | 2023 | 02:34:35 |
7 | Hawi Megersa | ETH | 2023 | 02:36:01 |
8 | Gladys Ganiel O Neill | IRL | 2023 | 02:37:08 |
9 | Sorcha Loughnane | IRL | 2023 | 02:45:31 |
10 | Caitlin Harvey | IRL | 2023 | 02:45:59 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Kemal Husen | ETH | 02:06:52 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Sorome Negash | ETH | 02:26:22 |