Présentation
Créé en 1981, le marathon de Francfort est l'un des plus populaire (3e en nombre de participants) et des plus rapides d'Allemagne, avec un parcours plat et roulant. Le parcours permet de longer le Main et de découvrir les prinipaux monuments de la ville.
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Francfort
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brimin Misoi | KEN | 2023 | 02:04:53 |
| 2 | Benard Biwott | KEN | 2024 | 02:05:54 |
| 3 | Belay Asfaw | ETH | 2025 | 02:06:16 |
| 4 | Mulugeta Asefa Uma | ETH | 2023 | 02:06:47 |
| 5 | Taresa Bekuma | ETH | 2025 | 02:07:01 |
| 6 | Shura Kitata Tola | ETH | 2025 | 02:07:02 |
| 7 | Yismaw Yitayew | ETH | 2025 | 02:07:20 |
| 8 | Gossa Ambelu Challa | ETH | 2024 | 02:07:35 |
| 9 | Guye Adola | ETH | 2023 | 02:07:44 |
| 10 | Yasin Haji Hayato | ETH | 2025 | 02:07:47 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawi Feysa Gejia | ETH | 2024 | 02:17:25 |
| 2 | Magdalyne Masai | KEN | 2024 | 02:18:58 |
| 3 | Buzunesh Getachew Gudeta | ETH | 2023 | 02:19:27 |
| 4 | Buze Diriba Kejela | ETH | 2025 | 02:19:34 |
| 5 | Magdalyne Masai | KEN | 2025 | 02:20:23 |
| 6 | Sharon Chelimo Arusho | KEN | 2025 | 02:20:29 |
| 7 | Winfridah Moseti | KEN | 2023 | 02:20:55 |
| 8 | Catherine Cherotich | KEN | 2025 | 02:21:40 |
| 9 | Sharon Chelimo Arusho | KEN | 2023 | 02:22:07 |
| 10 | Shuko Genomo Wote | ETH | 2024 | 02:22:37 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Belay Asfaw | ETH | 02:06:16 |
| 2024 | Benard Biwott | KEN | 02:05:54 |
| 2023 | Brimin Misoi | KEN | 02:04:53 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Buze Diriba Kejela | ETH | 02:19:34 |
| 2024 | Hawi Feysa Gejia | ETH | 02:17:25 |
| 2023 | Buzunesh Getachew Gudeta | ETH | 02:19:27 |