Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Lausanne
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Aleix Toda Mas | ESP | 2023 | 02:29:48 |
2 | Giovanni Vanini | ITA | 2023 | 02:30:27 |
3 | Marc Chevalley | NLD | 2023 | 02:36:38 |
4 | Vincent Wahli | CHE | 2023 | 02:37:11 |
5 | Alain Gillet | FRA | 2023 | 02:40:49 |
6 | Loris Bonfils | CHE | 2023 | 02:42:57 |
7 | Willy Michael Molle | FRA | 2023 | 02:43:37 |
8 | Ivan Komandnyy | RUS | 2023 | 02:43:58 |
9 | Martin Hess | CHE | 2023 | 02:44:36 |
10 | Alistair Rutherford | GBR | 2023 | 02:46:23 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Alemitu Clerc | CHE | 2023 | 02:53:34 |
2 | Carla Weber | CHE | 2023 | 03:06:40 |
3 | Ruth Jaeger-Manatschal | FRA | 2023 | 03:07:31 |
4 | Emilie Gastaud | FRA | 2023 | 03:11:59 |
5 | Carmen Rossier Saillen | CHE | 2023 | 03:13:22 |
6 | Tabea Kallen | CHE | 2023 | 03:13:49 |
7 | Eve Schaffer | CHE | 2023 | 03:16:10 |
8 | Hannah Steinbuch | GER | 2023 | 03:22:32 |
9 | Anne-Frédérique Chavanne | CHE | 2023 | 03:22:47 |
10 | Lea Stettler | CHE | 2023 | 03:23:14 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Aleix Toda Mas | ESP | 02:29:48 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Alemitu Clerc | CHE | 02:53:34 |