Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Hong Kong
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaku Belachew Bizuneh | ETH | 2026 | 02:09:39 |
| 2 | Silas Too | KEN | 2026 | 02:09:56 |
| 3 | Francis Kipkorir Langat | KEN | 2026 | 02:09:59 |
| 4 | Kiprugut Douglass Kimeli Mangoug | KEN | 2026 | 02:10:17 |
| 5 | Edwin Koech | KEN | 2026 | 02:10:24 |
| 6 | Il Ryong Han | PRK | 2026 | 02:10:39 |
| 7 | Kipkemoi Kiprono | KEN | 2026 | 02:10:53 |
| 8 | Gemechu Yadesa | ETH | 2026 | 02:10:54 |
| 9 | Mekuant Ayenew | ETH | 2026 | 02:11:07 |
| 10 | Anderson Saitoti Seroi | KEN | 2026 | 02:11:46 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shitaye Eshete | BRN | 2026 | 02:27:03 |
| 2 | Medina Deme Armino | ETH | 2024 | 02:28:47 |
| 3 | Nigsti Haftu Tesfay | ETH | 2026 | 02:29:13 |
| 4 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 2026 | 02:29:23 |
| 5 | Beatrice Cheptoo | KEN | 2024 | 02:29:30 |
| 6 | Gadise Mulu | ETH | 2024 | 02:29:46 |
| 7 | Muliye Dekebo | ETH | 2024 | 02:29:59 |
| 8 | Adilo Saeda Kedir | ETH | 2026 | 02:30:00 |
| 9 | Urge Diro Soboka | ETH | 2024 | 02:30:36 |
| 10 | Kwang-Ok Ri | PRK | 2026 | 02:30:44 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Melaku Belachew Bizuneh | ETH | 02:09:39 |
| 2024 | Anderson Saitoti Seroi | KEN | 02:12:50 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Shitaye Eshete | BRN | 02:27:03 |
| 2024 | Medina Deme Armino | ETH | 02:28:47 |