Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Copenhague
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berhane Tesfay | ERI | 2025 | 02:08:25 |
| 2 | Kassa Tadesse | ETH | 2026 | 02:08:26 |
| 3 | Vincent Kiprotich Mutai | KEN | 2026 | 02:08:30 |
| 4 | Vincent Kiprotich Mutai | KEN | 2025 | 02:09:09 |
| 5 | Abdi Ali Gelchu | ETH | 2024 | 02:09:11 |
| 6 | Solomon Kirwa Yego | KEN | 2023 | 02:09:12 |
| 7 | Dejene Weyfen | ETH | 2026 | 02:09:14 |
| 8 | Merhawi Kesete Weldemaryam | ERI | 2026 | 02:09:16 |
| 9 | Kenneth Keter | KEN | 2023 | 02:09:41 |
| 10 | Edwin Kibet Kiptoo | KEN | 2023 | 02:09:51 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercy Chebwogen | KEN | 2026 | 02:22:08 |
| 2 | Tigist Gashaw | BRN | 2026 | 02:23:07 |
| 3 | Rodah Chepkorir Tanui | KEN | 2023 | 02:23:14 |
| 4 | Sharon Kiptugen | KEN | 2025 | 02:23:19 |
| 5 | Fantu Shugi Gelasa | ETH | 2026 | 02:24:38 |
| 6 | Valentina Mateiko | KEN | 2023 | 02:25:05 |
| 7 | Aberash Shilima | ETH | 2026 | 02:25:58 |
| 8 | Chala Kebene | ETH | 2026 | 02:26:03 |
| 9 | Sofia Assefa | ETH | 2025 | 02:26:21 |
| 10 | Buzunesh Getachew Gudeta | ETH | 2026 | 02:26:29 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kassa Tadesse | ETH | 02:08:26 |
| 2025 | Berhane Tesfay | ERI | 02:08:25 |
| 2024 | Abdi Ali Gelchu | ETH | 02:09:11 |
| 2023 | Solomon Kirwa Yego | KEN | 02:09:12 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mercy Chebwogen | KEN | 02:22:08 |
| 2025 | Sharon Kiptugen | KEN | 02:23:19 |
| 2024 | Margaret Agai | KEN | 02:27:31 |
| 2023 | Rodah Chepkorir Tanui | KEN | 02:23:14 |