Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Vancouver
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Kawauchi | JPN | 2023 | 02:17:05 |
| 2 | David Mutai | KEN | 2023 | 02:20:05 |
| 3 | Sergio Raez Villanueva | CAN | 2024 | 02:22:45 |
| 4 | Sergio Raez Villanueva | CAN | 2023 | 02:23:21 |
| 5 | Chris Balestrini | CAN | 2024 | 02:23:53 |
| 6 | Matthew Neumann | CAN | 2024 | 02:24:46 |
| 7 | Kip Kangogo | KEN | 2023 | 02:25:29 |
| 8 | Gerardo Jair Zarate Rangel | ITA | 2023 | 02:25:39 |
| 9 | Brendan Wong | CAN | 2023 | 02:25:41 |
| 10 | Matthew Neumann | CAN | 2023 | 02:25:48 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danya Pidhoresky | CAN | 2023 | 02:34:27 |
| 2 | Argentina Valdepeñas Cerna | MEX | 2024 | 02:39:38 |
| 3 | Kate Landau | USA | 2024 | 02:40:35 |
| 4 | Emily Andrews | CAN | 2024 | 02:45:02 |
| 5 | Rozlyn Boutin | CAN | 2023 | 02:48:09 |
| 6 | Callahan McKenzie | USA | 2023 | 02:49:28 |
| 7 | Megan Taylor | USA | 2024 | 02:50:06 |
| 8 | Rozlyn Boutin | CAN | 2024 | 02:50:29 |
| 9 | Catrin Jones | CAN | 2024 | 02:51:09 |
| 10 | Joanna Brown | CAN | 2023 | 02:51:37 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sergio Raez Villanueva | CAN | 02:22:45 |
| 2023 | Yuki Kawauchi | JPN | 02:17:05 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Argentina Valdepeñas Cerna | MEX | 02:39:38 |
| 2023 | Danya Pidhoresky | CAN | 02:34:27 |