Marathon Lewa Safari
location_onAfrique > KenyaRésultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon Lewa Safari
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | John Mitei | KEN | 2023 | 02:21:23 |
2 | Isaac Koech | KEN | 2023 | 02:22:37 |
3 | Hezron Karanja | KEN | 2023 | 02:23:33 |
4 | Peter Wahome | KEN | 2023 | 02:27:46 |
5 | Victor Wachira | KEN | 2023 | 02:27:58 |
6 | Philemon Gitia | KEN | 2023 | 02:32:47 |
7 | Paul Theuri | KEN | 2023 | 02:38:40 |
8 | Eliud Kimaru | KEN | 2023 | 02:39:54 |
9 | Charles Rotich | KEN | 2023 | 02:39:56 |
10 | Martin Hoare | KEN | 2023 | 02:55:09 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Mercy Kwambai | KEN | 2023 | 02:48:35 |
2 | Zeddy Jerop | KEN | 2023 | 02:52:54 |
3 | Fridah Lodepa | KEN | 2023 | 03:04:32 |
4 | Annika Berlin | KEN | 2023 | 03:37:54 |
5 | Shania Cowan | KEN | 2023 | 03:45:33 |
6 | Jackline Kedogo | KEN | 2023 | 04:00:58 |
7 | Jane Leruso | KEN | 2023 | 04:14:03 |
8 | Iona Frisby | KEN | 2023 | 04:18:59 |
9 | Rachel Gillings | KEN | 2023 | 04:19:13 |
10 | Ali Ball | KEN | 2023 | 04:25:32 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | John Mitei | KEN | 02:21:23 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Mercy Kwambai | KEN | 02:48:35 |