Joan Benoit
Athlètes > USA > Joan Benoit
Joan Benoit est une coureuse de marathon.
Pays d’origine : USA
Elle a battu le record du monde à Boston en 1983 avec un temps de 02:22:43.
Elle a remporté :
- le marathon de Boston (1983)
- le marathon de Boston (1979)
Pays d’origine : USA
Elle a battu le record du monde à Boston en 1983 avec un temps de 02:22:43.
Elle a remporté :
- le marathon de Boston (1983)
- le marathon de Boston (1979)
| Les médailles de Joan Benoit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 1 | 0 | 0 |
| Marathon | 2 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Course | Temps |
|---|---|---|---|
| 2015 | 67 | World Marathon Majors - Boston | 02:54:03 |
| 2014 | 58 | World Marathon Majors - Boston | 02:52:10 |
| 2013 | 47 | World Marathon Majors - Boston | 02:50:29 |
| 2011 | 44 | World Marathon Majors - Boston | 02:51:29 |
| 2001 | 21 | Marathon - New-York | 02:42:56 |
| 1998 | 12 | Marathon - New-York | 02:41:06 |
| 1993 | 6 | Marathon - Boston | 02:35:43 |
| 1991 | 6 | Marathon - New-York | 02:33:48 |
| 1991 | 4 | Marathon - Boston | 02:26:54 |
| 1989 | 9 | Marathon - Boston | 02:37:52 |
| 1988 | 3 | Marathon - New-York | 02:32:40 |
| 1984 | 1 | Jeux Olympiques - Los Angeles | 02:24:52 |
| 1983 | 1 | Marathon - Boston | 02:22:43 |
| 1981 | 3 | Marathon - Boston | 02:30:16 |
| 1979 | 1 | Marathon - Boston | 02:35:15 |
- Boston 1983 : Joan Benoit bat le record du monde féminin
- timerDurée de la vidéo : 00:59


