Maria Manuela Machado
Athlètes > Portugal > Maria Manuela Machado
Maria Manuela Machado est une coureuse de marathon.
Pays d’origine : Portugal
Elle détient :
- le 9ème meilleur temps des championnats des championnats d'Europe
Pays d’origine : Portugal
Elle détient :
- le 9ème meilleur temps des championnats des championnats d'Europe
| Les médailles de Maria Manuela Machado | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 1 | 2 | 0 |
| Championnats d'Europe | 2 | 0 | 0 |
| Marathon | 0 | 2 | 1 |
| Année | Rang | Course | Temps |
|---|---|---|---|
| 2000 | 21 | Jeux Olympiques - Sidney | 02:32:29 |
| 2000 | 9 | Marathon - Londres | 02:26:41 |
| 1999 | 7 | Championnats du Monde - Seville | 02:29:11 |
| 1999 | 3 | Marathon - Londres | 02:25:09 |
| 1998 | 1 | Championnats d'Europe - Budapest | 02:27:10 |
| 1998 | 6 | Marathon - Boston | 02:29:13 |
| 1997 | 2 | Championnats du Monde - Athènes | 02:31:12 |
| 1997 | 6 | Marathon - Londres | 02:28:12 |
| 1996 | 7 | Jeux Olympiques - Atlanta | 02:31:11 |
| 1995 | 2 | Marathon - New-York | 02:30:37 |
| 1995 | 1 | Championnats du Monde - Göteborg | 02:25:39 |
| 1995 | 2 | Marathon - Londres | 02:27:53 |
| 1994 | 1 | Championnats d'Europe - Helsinki | 02:29:54 |
| 1993 | 2 | Championnats du Monde - Stuttgart | 02:30:54 |
| 1993 | 4 | Marathon - Boston | 02:32:20 |
| 1992 | 7 | Jeux Olympiques - Barcelone | 02:38:22 |
| 1992 | 4 | Marathon - Boston | 02:27:42 |
| 1991 | 7 | Championnats du Monde - Tokyo | 02:32:33 |
| 1991 | 10 | Marathon - Boston | 02:33:08 |
| 1990 | 10 | Championnats d'Europe - Split | 02:39:49 |
| 1988 | 5 | Marathon - Paris | 02:45:37 |



