Irina Bogachova
Athlètes > Kirghizistan > Irina Bogachova
Irina Bogachova est une coureuse de marathon.
Pays d’origine : Kirghizistan
Pays d’origine : Kirghizistan
| Les médailles de Irina Bogachova | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Marathon | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Course | Temps |
|---|---|---|---|
| 2001 | 14 | Marathon - Londres | 02:32:28 |
| 2000 | 14 | Jeux Olympiques - Sidney | 02:29:55 |
| 2000 | 2 | Marathon - Boston | 02:26:27 |
| 1999 | 5 | Marathon - Chicago | 02:27:46 |
| 1996 | 21 | Jeux Olympiques - Atlanta | 02:35:44 |
| 1993 | 12 | Marathon - Boston | 02:41:09 |
| 1992 | 8 | Marathon - New-York | 02:34:31 |
| 1992 | 9 | Marathon - Boston | 02:32:45 |
| 1991 | 11 | Marathon - Londres | 02:31:35 |
| 1990 | 8 | Marathon - Londres | 02:30:38 |


