Mary Jepkosgei Keitany
Athlètes > Kenya > Mary Jepkosgei Keitany
Mary Jepkosgei Keitany est une coureuse de marathon.
Pays d’origine : Kenya
Elle détient :
- le 10ème meilleur temps des Jeux Olympiques
Elle a remporté :
- le marathon de New York (2018)
- le marathon de Londres (2017)
- le marathon de New York (2016)
- le marathon de New York (2015)
- le marathon de New York (2014)
- le marathon de Londres (2012)
- le marathon de Londres (2011)
Pays d’origine : Kenya
Elle détient :
- le 10ème meilleur temps des Jeux Olympiques
Elle a remporté :
- le marathon de New York (2018)
- le marathon de Londres (2017)
- le marathon de New York (2016)
- le marathon de New York (2015)
- le marathon de New York (2014)
- le marathon de Londres (2012)
- le marathon de Londres (2011)
| Les médailles de Mary Jepkosgei Keitany | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| World Marathon Majors | 6 | 3 | 2 |
| Marathon International | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Course | Temps |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | World Marathon Majors - New York | 02:23:32 |
| 2019 | 5 | World Marathon Majors - Londres | 02:20:58 |
| 2018 | 1 | World Marathon Majors - New York | 02:22:48 |
| 2018 | 5 | World Marathon Majors - Londres | 02:24:27 |
| 2017 | 2 | World Marathon Majors - New York | 02:27:54 |
| 2017 | 1 | World Marathon Majors - Londres | 02:17:01 |
| 2016 | 1 | World Marathon Majors - New York | 02:24:26 |
| 2016 | 9 | World Marathon Majors - Londres | 02:28:30 |
| 2015 | 1 | World Marathon Majors - New York | 02:24:25 |
| 2015 | 2 | World Marathon Majors - Londres | 02:23:40 |
| 2014 | 1 | World Marathon Majors - New York | 02:25:07 |
| 2012 | 4 | Jeux Olympiques - Londres | 02:23:56 |
| 2012 | 1 | World Marathon Majors - Londres | 02:18:37 |
| 2011 | 3 | World Marathon Majors - New York | 02:23:38 |
| 2011 | 1 | Marathon International - Londres | 02:19:19 |
| 2010 | 3 | World Marathon Majors - New York | 02:29:01 |


