Marathon JTBC Séoul
location_onAsie > Corée du Sud > event_available novembrePrésentation
Le JTBC Séoul Marathon (anciennement JoongAn Séoul Marathon) se déroule dans la capitale de la Corée du Sud depuis 1999. Il a été créé en commémoration de l'épreuve du marathon olympique de 1988 qui avait été remporté par l'Italien Gelindo Bordin chez les hommes en 02:10:32 et par la Portugaise Rosa Mota en 02:25:40.
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon JTBC Séoul
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Balew Yihunle | ETH | 2023 | 02:07:12 |
2 | Mike Kiptum Boit | KEN | 2023 | 02:07:19 |
3 | Edwin Kosgei | KEN | 2023 | 02:07:31 |
4 | Fikre Bekele | ETH | 2023 | 02:07:53 |
5 | Geza Senebeta | ETH | 2023 | 02:09:28 |
6 | Abdellah Tagharrafet | MAR | 2023 | 02:09:52 |
7 | Tsepo Mathibelle | LSO | 2023 | 02:20:04 |
8 | Geon-Oh Kim | KOR | 2023 | 02:21:19 |
9 | Min-Yong Choi | KOR | 2023 | 02:21:24 |
10 | Jong-Yun Kim | KOR | 2023 | 02:22:17 |
Rang | athlète | Pays | année | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Ye-Jin Lim | KOR | 2023 | 02:34:46 |
2 | Eun-Mi Kim | KOR | 2023 | 02:41:47 |
3 | Tae-Rin Kim | KOR | 2023 | 02:51:01 |
Palmarès
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Balew Yihunle | ETH | 02:07:12 |
année | athlète | Pays | temps |
---|---|---|---|
2023 | Ye-Jin Lim | KOR | 02:34:46 |